Explorez le réseau postal complet et la hiérarchie administrative de Long Island, y compris les régions, les préfectures et les codes postaux locaux.
En tant que division administrative majeure de Bahamas, Long Island est subdivisé en 53 régions. Bien que ce pays n'utilise pas actuellement de système de code postal formel, nous fournissons une ventilation détaillée de ses divisions administratives. Parcourez les localités ci-dessous ou utilisez la carte interactive pour trouver des informations géographiques et postales spécifiques.
| Localité | Altitude | Code postal | Carte |
|---|---|---|---|
| Anderson | 9 m | Voir la carte | |
| Andersons | 7 m | Voir la carte | |
| Bains | 10 m | Voir la carte | |
| Berrys | 7 m | Voir la carte | |
| Bowers | 11 m | Voir la carte | |
| Buckleys | 6 m | Voir la carte | |
| Burnt Ground | 9 m | Voir la carte | |
| Cabbage Point | 5 m | Voir la carte | |
| Cartwright | 3 m | Voir la carte | |
| Clarence Town | Voir la carte | ||
| Deadmans | 3 m | Voir la carte | |
| Diamond | 5 m | Voir la carte | |
| Doctors Creek | 5 m | Voir la carte | |
| Dove Cay | 4 m | Voir la carte | |
| Dunmore | 3 m | Voir la carte | |
| Ford | 4 m | Voir la carte | |
| Galliot Cay | 2 m | Voir la carte | |
| Galloway Landing | 17 m | Voir la carte | |
| Glenton | 4 m | Voir la carte | |
| Gordons | 5 m | Voir la carte | |
| Grays | 6 m | Voir la carte | |
| Hardbargain | 7 m | Voir la carte | |
| Hog Cay | 3 m | Voir la carte | |
| Long Island | 4 m | Voir la carte | |
| Lower Deadmans | 4 m | Voir la carte | |
| Lower Deadmans Cay | 2 m | Voir la carte |
En tant que division administrative majeure de Bahamas, Long Island est officiellement identifié par le code ISO BS-LI.
Explorer BahamasNos enregistrements postaux de Long Island sont sélectionnés à partir de sources administratives officielles. Veuillez signaler toute incohérence pour aider à maintenir la qualité de nos données.