Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
San Javier est un comté en Ñuflo de Chávez, Bolivie, Il y a 18 endroits dans le comté. La classification du lieu est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de San Javier. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
Lieu | Code postal | Carte |
---|---|---|
Comunidad Ascencion | None | Voir la carte |
Comunidad Cachuela España | None | Voir la carte |
Comunidad Cerro Chiquitano | None | Voir la carte |
Comunidad Coronacion | None | Voir la carte |
Comunidad la Senda | None | Voir la carte |
Comunidad Las Mercedes | None | Voir la carte |
Comunidad Maria Del Rosario | None | Voir la carte |
Comunidad Monte Cristo | None | Voir la carte |
Comunidad Sagrado Corazon | None | Voir la carte |
Comunidad San Joaquin | None | Voir la carte |
Comunidad San Ramoncito | None | Voir la carte |
Comunidad Santa Rosa de Lima | None | Voir la carte |
El Carmen | None | Voir la carte |
Las Habras | None | Voir la carte |
San Javier | None | Voir la carte |
San Jose Obrero | None | Voir la carte |
San Martin | None | Voir la carte |
San Pablo | None | Voir la carte |
San Javier est une division administrative dans Ñuflo de Chávez, Bolivie
Ñuflo de ChávezSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !