Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Camrose, Alberta.
Situé dans la région de Alberta en Canada, Camrose est classé comme Census divisions. Cette division administrative comprend 59 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Andrew | T0B 0C0, T0B 0A1 | 626 m | Voir la carte |
| Armena | T0B 0A2, T0B 0G0 | 744 m | Voir la carte |
| Bashaw | T0B 0B1, T0B 0H0 | 794 m | Voir la carte |
| Bawlf | T0B 0C3, T0B 0J0 | 704 m | Voir la carte |
| Beauvallon | T0B 0H4, T0B 0K0 | 614 m | Voir la carte |
| Beaver County | T0B | 686 m | Voir la carte |
| Bittern Lake | T0C 0A8, T0C 0L0 | 744 m | Voir la carte |
| Blackfoot | T0B 0L0 | 678 m | Voir la carte |
| Brosseau | T0B 0P0 | 533 m | Voir la carte |
| Bruce | T0B 0B7, T0B 0R0 | 681 m | Voir la carte |
| Bruderheim | T0B 0H5, T0B 0S0 | 627 m | Voir la carte |
| Camrose | T4V | 632 m | Voir la carte |
| Camrose County | T0B, T4V | 749 m | Voir la carte |
| Chipman | T0B 0W0, T0B 0C5 | 668 m | Voir la carte |
| Clandonald | T0B 0X0, T0B 0A3 | 624 m | Voir la carte |
| Derwent | T0B 1C0, T0B 0E8 | 616 m | Voir la carte |
| Dewberry | T0B 1G0, T0B 0E3 | 596 m | Voir la carte |
| Edberg | T0B 1J0, T0B 0G4 | 780 m | Voir la carte |
| Ferintosh | T0B 1M0 | 765 m | Voir la carte |
| Hairy Hill | T0B 0G6, T0B 1S0 | 615 m | Voir la carte |
| Hay Lakes | T0B 0E4, T0B 1W0 | 767 m | Voir la carte |
| Hilliard | T0B 0J4, T0B 2B0 | 689 m | Voir la carte |
| Holden | T0B 0H8, T0B 2C0 | 689 m | Voir la carte |
| Innisfree | T0B 0B4, T0B 2G0, T0B... | 671 m | Voir la carte |
| Islay | T0B 2J0, T0B 0C9 | 616 m | Voir la carte |
| Kelsey | T0B 0H9, T0B 2K0 | 709 m | Voir la carte |
Camrose est une entité administrative reconnue au sein de Alberta Canada .
Explorer AlbertaNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.