Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Grande Prairie, Alberta.
Situé dans la région de Alberta en Canada, Grande Prairie est classé comme Census divisions. Cette division administrative comprend 38 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Bay Tree | T0H 0A0 | 679 m | Voir la carte |
| Beaverlodge | T0H 0C2, T0H 0C0 | 721 m | Voir la carte |
| Berwyn | T0H 0A2, T0H 0E0 | 652 m | Voir la carte |
| Bezanson | T0H 0G0, T0H 0C1 | 649 m | Voir la carte |
| Blueberry Mountain | T0H 0H0 | 659 m | Voir la carte |
| Bluesky | T0H 0J0 | 651 m | Voir la carte |
| Bonanza | T0H 0K0, T0H 0A1 | 653 m | Voir la carte |
| Brownvale | T0H 0L0 | 652 m | Voir la carte |
| Clairmont | T0H, T8X | 675 m | Voir la carte |
| County of Grande Prairie No. 1 | T8W, T8X | 655 m | Voir la carte |
| Demmitt | T0H 1C0 | 788 m | Voir la carte |
| Donnelly | T0H 1G0, T0H 0A9 | 591 m | Voir la carte |
| Eaglesham | T0H 0A5, T0H 1H0 | 572 m | Voir la carte |
| Elmworth | T0H 1J0 | 715 m | Voir la carte |
| Fairview | T0H 0B4, T0H 1L0 | 659 m | Voir la carte |
| Falher | T0H 1M0, T0H 0E4 | 579 m | Voir la carte |
| Girouxville | T0H 0G1, T0H 1S0 | 568 m | Voir la carte |
| Goodfare | T0H 1T0 | 789 m | Voir la carte |
| Grande Prairie | T8V, T8W, T8X | 630 m | Voir la carte |
| Grimshaw | T0H 0B8, T0H 1W0 | 604 m | Voir la carte |
| Gundy | T0H 4C0 | 788 m | Voir la carte |
| Guy | T0H 1Y0, T0H 0B5 | 586 m | Voir la carte |
| Hythe | T0H 0G2, T0H 2C0 | 745 m | Voir la carte |
| Jean Cote | T0H 2E0 | 603 m | Voir la carte |
| La Glace | T0H 0G3, T0H 2J0 | 736 m | Voir la carte |
| McLennan | T0H 2L0, T0H 0C5 | 624 m | Voir la carte |
Grande Prairie est une entité administrative reconnue au sein de Alberta Canada .
Explorer AlbertaNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.