Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Monmouthshire (Sir Fynwy), Wales.
Situé dans la région de Wales en Royaume-Uni, Monmouthshire (Sir Fynwy) est classé comme Principal areas. Cette division administrative comprend 167 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Abergavenny | NP7 | 60 m | Voir la carte |
| Barbadoes | NP16 | 149 m | Voir la carte |
| Bayfield | NP16 | 73 m | Voir la carte |
| Bettws | NP7 | 227 m | Voir la carte |
| Bettws Newydd | NP15 | 67 m | Voir la carte |
| Botany Bay | NP16 6NJ | 146 m | Voir la carte |
| Broadstone | NP16 | 251 m | Voir la carte |
| Bryn-Y-Gwenin | NP7 | 205 m | Voir la carte |
| Brynderi | NP7 | 160 m | Voir la carte |
| Bryngwyn | NP15 | 71 m | Voir la carte |
| Buckholt | NP25 | 99 m | Voir la carte |
| Bulwark | NP16 | 57 m | Voir la carte |
| Caerwent | NP26 | 8 m | Voir la carte |
| Caldicot | NP26 | 12 m | Voir la carte |
| Catbrook | NP16 | 227 m | Voir la carte |
| Chain Bridge | NP7 9DS | 31 m | Voir la carte |
| Chepstow | NP16 | 45 m | Voir la carte |
| Clydach | NP7 | 161 m | Voir la carte |
| Clytha | NP7 | 78 m | Voir la carte |
| Clytha Hill | NP15 | 89 m | Voir la carte |
| Coed Morgan | NP7 | 59 m | Voir la carte |
| Coedypaen | NP4 | 107 m | Voir la carte |
| Cold Harbour | NP15 1RS | 66 m | Voir la carte |
| Coldbrook | NP7 | 176 m | Voir la carte |
| Craig-Y-Dorth | NP25 4JT | 198 m | Voir la carte |
| Crick | NP26 | 23 m | Voir la carte |
Monmouthshire (Sir Fynwy) est une entité administrative reconnue au sein de Wales Royaume-Uni .
Explorer WalesNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.