Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Monmouthshire (Sir Fynwy) est un comté dans le Wales, Royaume-Uni, Il y a 167 endroits dans le comté. La classification du lieu est Principal areas. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Monmouthshire (Sir Fynwy). Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
| Localité | |||
|---|---|---|---|
| Llansoy | NP15 | 93 m | Voir la carte |
| Llanthony | NP7 | 257 m | Voir la carte |
| Llantilio Crossenny | NP7 | 64 m | Voir la carte |
| Llantilio Pertholey | NP7 | 110 m | Voir la carte |
| Llantrisant | NP15 | 69 m | Voir la carte |
| Llanvair Cross | NP7 9DE | 91 m | Voir la carte |
| Llanvair Discoed | NP16 | 84 m | Voir la carte |
| Llanvair Green | NP7 | 160 m | Voir la carte |
| Llanvair Kilgeddin | NP7 | 48 m | Voir la carte |
| Llanvapley | NP7 | 80 m | Voir la carte |
| Llanvetherine | NP7 | 122 m | Voir la carte |
| Llanvihangel Crucorney | NP7 | 157 m | Voir la carte |
| Llanvihangel Gobion | NP7 | 33 m | Voir la carte |
| Llanwenarth | NP7, NP8 | 48 m | Voir la carte |
| Llwyn Du | NP7 | 157 m | Voir la carte |
| Lower Gellifelen | NP7 | 310 m | Voir la carte |
| Lydart | NP25 | 240 m | Voir la carte |
| Magor | NP26 | 11 m | Voir la carte |
| Mamhilad | NP4 | 99 m | Voir la carte |
| Manson | NP25 | 118 m | Voir la carte |
| Mansons Cross | NP25 | 81 m | Voir la carte |
| Mardy | NP7 | 108 m | Voir la carte |
| Mathern | NP16 | 18 m | Voir la carte |
| Mayhill | NP25 | 18 m | Voir la carte |
| Maypole | NP25 5QH | 110 m | Voir la carte |
| Mitchel Troy | NP25 | 26 m | Voir la carte |
Monmouthshire (Sir Fynwy) est une division administrative en Wales Royaume-Uni.
WalesSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !