Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Monmouthshire (Sir Fynwy), Wales.
Situé dans la région de Wales en Royaume-Uni, Monmouthshire (Sir Fynwy) est classé comme Principal areas. Cette division administrative comprend 167 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Llansoy | NP15 | 93 m | Voir la carte |
| Llanthony | NP7 | 257 m | Voir la carte |
| Llantilio Crossenny | NP7 | 64 m | Voir la carte |
| Llantilio Pertholey | NP7 | 110 m | Voir la carte |
| Llantrisant | NP15 | 69 m | Voir la carte |
| Llanvair Cross | NP7 9DE | 91 m | Voir la carte |
| Llanvair Discoed | NP16 | 84 m | Voir la carte |
| Llanvair Green | NP7 | 160 m | Voir la carte |
| Llanvair Kilgeddin | NP7 | 48 m | Voir la carte |
| Llanvapley | NP7 | 80 m | Voir la carte |
| Llanvetherine | NP7 | 122 m | Voir la carte |
| Llanvihangel Crucorney | NP7 | 157 m | Voir la carte |
| Llanvihangel Gobion | NP7 | 33 m | Voir la carte |
| Llanwenarth | NP7, NP8 | 48 m | Voir la carte |
| Llwyn Du | NP7 | 157 m | Voir la carte |
| Lower Gellifelen | NP7 | 310 m | Voir la carte |
| Lydart | NP25 | 240 m | Voir la carte |
| Magor | NP26 | 11 m | Voir la carte |
| Mamhilad | NP4 | 99 m | Voir la carte |
| Manson | NP25 | 118 m | Voir la carte |
| Mansons Cross | NP25 | 81 m | Voir la carte |
| Mardy | NP7 | 108 m | Voir la carte |
| Mathern | NP16 | 18 m | Voir la carte |
| Mayhill | NP25 | 18 m | Voir la carte |
| Maypole | NP25 5QH | 110 m | Voir la carte |
| Mitchel Troy | NP25 | 26 m | Voir la carte |
Monmouthshire (Sir Fynwy) est une entité administrative reconnue au sein de Wales Royaume-Uni .
Explorer WalesNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.