Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Monmouthshire (Sir Fynwy) est un comté dans le Wales, Royaume-Uni, Il y a 167 endroits dans le comté. La classification du lieu est Principal areas. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Monmouthshire (Sir Fynwy). Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
| Localité | |||
|---|---|---|---|
| Wern-Y-Cwrt | NP15 2JG | 59 m | Voir la carte |
| Wernrheolydd | NP15 2LJ | 68 m | Voir la carte |
| West End | NP26 4JZ | 8 m | Voir la carte |
| Whitebrook | NP25 | 119 m | Voir la carte |
| Whitecastle | NP7 8UD | 149 m | Voir la carte |
| Whitelye | NP16 6NP | 229 m | Voir la carte |
| Wilcrick | NP26 3DA, NP26 3DJ | 33 m | Voir la carte |
| Wolvesnewton | NP16 | 87 m | Voir la carte |
| Wonastow | NP25 | 64 m | Voir la carte |
| Wyesham | NP25 | 46 m | Voir la carte |
| Ysbytty Fields | NP7 | 54 m | Voir la carte |
Monmouthshire (Sir Fynwy) est une division administrative en Wales Royaume-Uni.
WalesSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !