Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Swansea (Abertawe), Wales.
Situé dans la région de Wales en Royaume-Uni, Swansea (Abertawe) est classé comme Principal areas. Cette division administrative comprend 130 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Birchgrove | SA7 | 79 m | Voir la carte |
| Bishopston | SA3 | 73 m | Voir la carte |
| Blackpill | SA3 | 27 m | Voir la carte |
| Blaenymaes | SA5 | 101 m | Voir la carte |
| Blue Anchor | SA4 | 79 m | Voir la carte |
| Bonymaen | SA1 | 88 m | Voir la carte |
| Brynhyfryd | SA5 | 50 m | Voir la carte |
| Brynmill | SA2 | 39 m | Voir la carte |
| Burry | SA3 | 49 m | Voir la carte |
| Burry Green | SA3 1HR | 55 m | Voir la carte |
| Cadle | SA5 | 55 m | Voir la carte |
| Caswell | SA3 | 71 m | Voir la carte |
| Caswell Bay | SA3 | 22 m | Voir la carte |
| Cefn Bychan | SA4 3JS | 84 m | Voir la carte |
| Cefn Stylle | SA4 3QU, SA4 3QX | 40 m | Voir la carte |
| Cheriton | SA3 | 27 m | Voir la carte |
| Cilibion | SA3 | 79 m | Voir la carte |
| Cilonen | SA4 | 111 m | Voir la carte |
| Clase | SA6 | 145 m | Voir la carte |
| Clydach | SA6, SA8 | 17 m | Voir la carte |
| Clyne Common | SA3 | 98 m | Voir la carte |
| Clyne Valley | SA2 8EG | 18 m | Voir la carte |
| Cockett | SA2 | 115 m | Voir la carte |
| Copley | SA3 3JH | 86 m | Voir la carte |
| Copper Quarter | SA1 | 9 m | Voir la carte |
| Craig-Cefn-Parc | SA6 | 100 m | Voir la carte |
Swansea (Abertawe) est une entité administrative reconnue au sein de Wales Royaume-Uni .
Explorer WalesNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.