Accédez à des données postales précises pour Munakata, Kyushu. Notre base de données fournit des codes ZIP mis à jour et des informations administratives pour les besoins postaux et logistiques.
Munakata est une région administrative au sein de Kyushu, Japan. Elle comprend 77 zones distinctes classées comme Cities. Cette ressource présente la structure des codes postaux et les subdivisions administratives pour Munakata. (宗像市) . Utilisez la carte interactive ci-dessous pour explorer les emplacements et les limites spécifiques au sein de cette région.
| Lieu | Code postal | Carte |
|---|---|---|
| Oiminami (大井南) | 811-3440 | Voir la carte |
| Omaru (王丸) | 811-3422 | Voir la carte |
| Oshima (大島) | 811-3701 | Voir la carte |
| Otani (大谷) | 811-4141 | Voir la carte |
| Others (その他) | 811-3400 | Voir la carte |
| Ryogenji (陵厳寺) | 811-4145 | Voir la carte |
| Saburomaru (三郎丸) | 811-4143 | Voir la carte |
| Sakaemachi (栄町) | 811-4173 | Voir la carte |
| Sakura (桜) | 811-4166 | Voir la carte |
| Shoyodai (樟陽台) | 811-3408 | Voir la carte |
| Sue (須恵) | 811-3405 | Voir la carte |
| Taguma (田熊) | 811-3431 | Voir la carte |
| Takemaru (武丸) | 811-4152 | Voir la carte |
| Taku (田久) | 811-4175 | Voir la carte |
| Tano (田野) | 811-3514 | Voir la carte |
| Tare (多禮) | 811-3507 | Voir la carte |
| Tashima (田島) | 811-3505 | Voir la carte |
| Tempyodai (天平台) | 811-3407 | Voir la carte |
| Togo (東郷) | 811-3436 | Voir la carte |
| Tokushige (徳重) | 811-4164 | Voir la carte |
| Tsuchiana (土穴) | 811-4183 | Voir la carte |
| Wakamidai (和歌美台) | 811-3438 | Voir la carte |
| Yamada (山田) | 811-3411 | Voir la carte |
| Yoshida (吉田) | 811-3506 | Voir la carte |
| Yoshidome (吉留) | 811-4153 | Voir la carte |
Munakata est une division administrative à Kyushu Japan.
KyushuNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous identifiez des divergences ou des informations obsolètes dans notre base de données, veuillez contacter notre équipe de données pour une vérification et une mise à jour immédiates.