Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Umi est un comté dans le Kyushu, Japon, Il y a 21 endroits dans le comté. La classification du lieu est Towns. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Umi. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
| Lieu | Code postal | Élévation | Carte |
|---|---|---|---|
| Haruda (原田) | 811-2132 | 55 m | Voir la carte |
| Heiwa (平和) | 811-2121 | 58 m | Voir la carte |
| Hibarigaoka (ひばりが丘) | 811-2106 | 80 m | Voir la carte |
| Ino (井野) | 811-2104 | 29 m | Voir la carte |
| Jimmubaru (神武原) | 811-2129 | Voir la carte | |
| Kifune (貴船) | 811-2131 | 44 m | Voir la carte |
| Koshoji (光正寺) | 811-2123 | 26 m | Voir la carte |
| Myojinzaka (明神坂) | 811-2122 | 49 m | Voir la carte |
| Others (その他) | 811-2100 | Voir la carte | |
| Sakurabaru (桜原) | 811-2109 | 58 m | Voir la carte |
| Shioji (四王寺) | 811-2105 | 284 m | Voir la carte |
| Shiojizaka (四王寺坂) | 811-2103 | 91 m | Voir la carte |
| Shojidake (障子岳) | 811-2127 | 109 m | Voir la carte |
| Shojidakeminami (障子岳南) | 811-2126 | 121 m | Voir la carte |
| Sumiyaki (炭焼) | 811-2102 | 118 m | Voir la carte |
| Tobitake (とびたけ) | 811-2107 | 100 m | Voir la carte |
| Umi (宇美) | 811-2101 | 47 m | Voir la carte |
| Umichuo (宇美中央) | 811-2128 | 49 m | Voir la carte |
| Umihigashi (宇美東) | 811-2125 | 70 m | Voir la carte |
| Wakakusa (若草) | 811-2124 | 90 m | Voir la carte |
| Yurigaoka (ゆりが丘) | 811-2108 | 101 m | Voir la carte |
Umi est une division administrative en Kyushu Japon.
KasuyaSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !