Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Tachiarai est un comté dans le Kyushu, Japon, Il y a 17 endroits dans le comté. La classification du lieu est Towns. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Tachiarai. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
| Lieu | Code postal | Élévation | Carte |
|---|---|---|---|
| Hongo (本郷) | 830-1211 | 16 m | Voir la carte |
| Ima (今) | 830-1223 | 9 m | Voir la carte |
| Kamitakahashi (上高橋) | 830-1222 | 10 m | Voir la carte |
| Kasuga (春日) | 830-1213 | 11 m | Voir la carte |
| Kocho (甲条) | 830-1212 | 16 m | Voir la carte |
| Mikawa (三川) | 830-1203 | 16 m | Voir la carte |
| Morube (守部) | 830-1205 | 12 m | Voir la carte |
| Nakagawa (中川) | 830-1206 | 9 m | Voir la carte |
| Nishibaru (西原) | 830-1204 | 13 m | Voir la carte |
| Others (その他) | 830-1200 | Voir la carte | |
| Sakaeda (栄田) | 830-1214 | 16 m | Voir la carte |
| Shimotakahashi (下高橋) | 830-1225 | 9 m | Voir la carte |
| Sugano (菅野) | 830-1202 | 13 m | Voir la carte |
| Takae (高樋) | 830-1221 | 23 m | Voir la carte |
| Tomita (冨多) | 830-1201 | 12 m | Voir la carte |
| Unoki (鵜木) | 830-1224 | 11 m | Voir la carte |
| Yamaguma (山隈) | 830-1226 | 21 m | Voir la carte |
Tachiarai est une division administrative en Kyushu Japon.
MiiSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !