Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Krivogaštani est un comté dans le Pelagonia, Macédoine, Il y a 13 endroits dans le comté. La classification du lieu est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Krivogaštani. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
| Localité | Code postal | Élévation | Carte |
|---|---|---|---|
| Bela Tsrkva (Бела Црква) | 7524 | 600 m | Voir la carte |
| Borotino (Боротино) | 7524 | 595 m | Voir la carte |
| Godivјe (Годивје) | 7524 | 620 m | Voir la carte |
| Korenitsa (Кореница) | 7524 | 628 m | Voir la carte |
| Krivogastani (Кривогаштани) | 7524 | 607 m | Voir la carte |
| Krušeani (Крушеани) | 7524 | 596 m | Voir la carte |
| Mirče Atsev (Мирче Ацев) | 7524 | 605 m | Voir la carte |
| Obrshani (Обршани) | 7524 | 599 m | Voir la carte |
| Pashino Ruvtsi (Пашино Рувци) | 7524 | 596 m | Voir la carte |
| Podvis (Подвис) | 7524 | 605 m | Voir la carte |
| Slaveј (Славеј) | 7524 | 600 m | Voir la carte |
| Vodani (Воѓани) | 7525 | 634 m | Voir la carte |
| Vrbјani (Врбјани) | 7524 | 598 m | Voir la carte |
Krivogaštani est une division administrative en Pelagonia Macédoine.
PelagoniaSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !