Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Rožaje est un état de Monténégro, Il y a 26 régions dans l'état. La classification de l'endroit est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Rožaje. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez consulter des informations sur la région.
Localité | Élévation | Code postal | Carte |
---|---|---|---|
Bać | 1022 m | 84314 | Voir la carte |
Balotići | 1216 m | Voir la carte | |
Bandžov | 1455 m | Voir la carte | |
Bašča | 1461 m | Voir la carte | |
Besnik | 1068 m | Voir la carte | |
Bijela Crkva | 1199 m | Voir la carte | |
Biševo | 1314 m | 84315 | Voir la carte |
Bogaji | 1156 m | Voir la carte | |
Bukovica | 1071 m | Voir la carte | |
Crnokrpe | 1307 m | Voir la carte | |
Dacići | 1211 m | Voir la carte | |
Donja Lovnica | 1106 m | Voir la carte | |
Gornja Lovnica | 1300 m | Voir la carte | |
Grahovo | 1148 m | 81420 | Voir la carte |
Grižice | 1261 m | Voir la carte | |
Ibarac | 1156 m | Voir la carte | |
Jablanica | 1129 m | Voir la carte | |
Kalače | 1153 m | Voir la carte | |
Koljeno | 1192 m | Voir la carte | |
Paučina | 1185 m | Voir la carte | |
Plumci | 1092 m | Voir la carte | |
Radetina | 1094 m | Voir la carte | |
Rožaje | 1008 m | 84310 | Voir la carte |
Seošnica | 1173 m | Voir la carte | |
Sinanovići | 1309 m | Voir la carte | |
Vuča | 1087 m | Voir la carte |
Rožaje est une division administrative en Monténégro, le code ISO est ME-17.
MonténégroCette page n'est pas l'information finale sur les codes postaux, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les détails.
Si vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !