Code Postal de Rivière Noire

Trouver des informations sur les codes postaux de la Rivière Noire

Rivière Noire est un état de Île Maurice, Il y a 15 régions dans l'état. La classification de l'endroit est Districts. Il n'y a pas de système de code postal dans ce pays. Nous fournissons des divisions administratives dans les zones subordonnées de Rivière Noire. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez consulter des informations sur la région.

Localité Élévation Code postal Carte
Albion 16 m 91001, 91002, 91003, 91004, 91005, … Voir la carte
Bambous 141 m 90101, 90102, 90103, 90104, 90105, … Voir la carte
Beau Bassin 330 m 90110, 90705 Voir la carte
Black River 20 m 90601, 90602, 90603, 90604, 90605, … Voir la carte
Cascavelle 185 m 90201, 90202, 90203, 90204 Voir la carte
Case Noyale 12 m 90301, 90302, 90303, 90304, 90305, … Voir la carte
Chamarel 276 m 90401, 90402, 90403, 90404, 90405, … Voir la carte
Flic-en-Flac 15 m 90501, 90502, 90503, 90504, 90505, … Voir la carte
Gros Cailloux 91 m 90701, 90702, 90703 Voir la carte
La Gaulette 34 m 91101, 91102, 91103, 91104 Voir la carte
Le Morne 53 m 91201, 91202, 91203, 91204, 91205 Voir la carte
Petite Riviere 87 m 90801, 90802, 90803, 90804, 90805, … Voir la carte
Pointe aux Sables 6 m 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, … Voir la carte
Richelieu 65 m 91301, 91302, 91303, 91304 Voir la carte
Tamarin 24 m 90901, 90902, 90903, 90904, 90905, … Voir la carte
Information

Rivière Noire est une division administrative en Île Maurice, le code ISO est MU-BL.

Île Maurice