Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Litchfield est un comté dans le Northern Territory, Australie, Il y a 38 endroits dans le comté. La classification du lieu est LGAs. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Litchfield. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
Localité | Code postal | Élévation | Carte |
---|---|---|---|
Acacia Hills | 0822 | 31 m | Voir la carte |
Bees Creek | 0822 | 58 m | Voir la carte |
Berry Springs | 0838 | 12 m | Voir la carte |
Black Jungle | 0822 | 21 m | Voir la carte |
Blackmore | 0822 | 26 m | Voir la carte |
Channel Island | 0822 | 12 m | Voir la carte |
Coolalinga | 0839 | 46 m | Voir la carte |
Daly | 0822 | 24 m | Voir la carte |
Darwin River | 0841 | 28 m | Voir la carte |
Fly Creek | 0822 | 34 m | Voir la carte |
Freds Pass | 0822 | 54 m | Voir la carte |
Girraween | 0836 | 28 m | Voir la carte |
Glyde Point | 0822 | 25 m | Voir la carte |
Gunn Point | 0822 | 30 m | Voir la carte |
Herbert | 0836 | 41 m | Voir la carte |
Holtze | 0829 | 33 m | Voir la carte |
Howard Springs | 0835 | 38 m | Voir la carte |
Hughes | 0822 | 51 m | Voir la carte |
Humpty Doo | 0836 | 35 m | Voir la carte |
Knuckey Lagoon | 0828 | 37 m | Voir la carte |
Koolpinyah | 0822 | 31 m | Voir la carte |
Lambells Lagoon | 0822 | 26 m | Voir la carte |
Livingstone | 0822 | 47 m | Voir la carte |
Lloyd Creek | 0822 | 49 m | Voir la carte |
Manton | 0837 | 37 m | Voir la carte |
McMinns Lagoon | 0822 | 44 m | Voir la carte |
Litchfield est une division administrative en Northern Territory Australie.
Northern TerritorySi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !