Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Podgorica est un état de Monténégro, Il y a 26 régions dans l'état. La classification de l'endroit est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Podgorica. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez consulter des informations sur la région.
Localité | Élévation | Code postal | Carte |
---|---|---|---|
Dučići | 515 m | Voir la carte | |
Duga | 97 m | Voir la carte | |
Đurkovići | 281 m | Voir la carte | |
Duške | 1034 m | Voir la carte | |
Farmaci | 23 m | Voir la carte | |
Fundina | 650 m | Voir la carte | |
Goljemadi | 108 m | Voir la carte | |
Golubovci | 13 m | 81304 | Voir la carte |
Goričani | 13 m | Voir la carte | |
Gornje Stravče | 1225 m | Voir la carte | |
Gornji Kokoti | 180 m | Voir la carte | |
Gostilj | 7 m | Voir la carte | |
Gradac | 444 m | 84215 | Voir la carte |
Grbavci | 18 m | Voir la carte | |
Grbi Do | 1133 m | Voir la carte | |
Kiselica | 629 m | Voir la carte | |
Klopot | 448 m | Voir la carte | |
Kopilje | 615 m | Voir la carte | |
Kornet | 339 m | Voir la carte | |
Kosor | 454 m | Voir la carte | |
Kruse | 308 m | Voir la carte | |
Kržanja | 1052 m | Voir la carte | |
Kurilo | 9 m | Voir la carte | |
Lekići | 20 m | Voir la carte | |
Liješnje | 156 m | Voir la carte | |
Liješta | 548 m | Voir la carte |
Podgorica est une division administrative en Monténégro, le code ISO est ME-16.
MonténégroCette page n'est pas l'information finale sur les codes postaux, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les détails.
Si vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !