Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Podgorica est un état de Monténégro, Il y a 26 régions dans l'état. La classification de l'endroit est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Podgorica. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez consulter des informations sur la région.
Localité | Élévation | Code postal | Carte |
---|---|---|---|
Lijeva Rijeka | 1091 m | 81204 | Voir la carte |
Ljajkovići | Voir la carte | ||
Lopate | 1053 m | Voir la carte | |
Lutovo | 833 m | Voir la carte | |
Lužnica | 34 m | Voir la carte | |
Mahala | 16 m | Voir la carte | |
Mataguži | 15 m | Voir la carte | |
Medun | 481 m | Voir la carte | |
Mitrovići | 24 m | Voir la carte | |
Mojanovići | 11 m | Voir la carte | |
Momče | 942 m | Voir la carte | |
Mrke | 79 m | Voir la carte | |
Opasanica | 1125 m | Voir la carte | |
Orahovo | 846 m | Voir la carte | |
Oraovice | 310 m | Voir la carte | |
Orasi | 661 m | Voir la carte | |
Ožezi | 692 m | Voir la carte | |
Parci | 440 m | Voir la carte | |
Pelev Brijeg | 637 m | Voir la carte | |
Petrovići | 386 m | 81425 | Voir la carte |
Podgorica | 48 m | 81000, 81001, 81002, 81003, 81004, … | Voir la carte |
Ponari | 4 m | Voir la carte | |
Prisoja | 1040 m | Voir la carte | |
Progonovići | 420 m | Voir la carte | |
Raći | 421 m | Voir la carte | |
Radeća | 431 m | Voir la carte |
Podgorica est une division administrative en Monténégro, le code ISO est ME-16.
MonténégroCette page n'est pas l'information finale sur les codes postaux, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les détails.
Si vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !