Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Mackenzie, Canterbury.
Situé dans la région de Canterbury en New Zealand, Mackenzie est classé comme District councils. Cette division administrative comprend 21 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Albury | 7984, 7987 | 295 m | Voir la carte |
| Aoraki Mount Cook | 7999 | 729 m | Voir la carte |
| Aoraki Mount Cook National Park | 7999 | 663 m | Voir la carte |
| Ashwick Flat | 7987 | 442 m | Voir la carte |
| Ben Ohau | 7999 | 533 m | Voir la carte |
| Burkes Pass | 7987 | 612 m | Voir la carte |
| Cave | 7984 | 211 m | Voir la carte |
| Coal Stream | 7987 | 328 m | Voir la carte |
| Fairlie | 7925, 7987, 7991 | 332 m | Voir la carte |
| Glentanner | 7999 | 559 m | Voir la carte |
| Hakataramea Valley | 7999 | 855 m | Voir la carte |
| Kimbell | 7987 | 372 m | Voir la carte |
| Kirkliston | 7999 | Voir la carte | |
| Lake Tekapo | 7999 | 1232 m | Voir la carte |
| Middle Valley | 7982, 7987 | 492 m | Voir la carte |
| Mount Dobson | 7987 | 551 m | Voir la carte |
| Pukaki | 7901, 7999 | 609 m | Voir la carte |
| Taiko | 7972, 7974, 7984 | 168 m | Voir la carte |
| Tasman River | 7999 | 741 m | Voir la carte |
| Tekapo Military Camp | 7999 | 769 m | Voir la carte |
| Twizel | 7901, 7999 | 483 m | Voir la carte |
Mackenzie est une entité administrative reconnue au sein de Canterbury New Zealand .
Explorer CanterburyNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.