Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
East Jabal Mara est un comté dans le South Darfur, Soudan, Il y a 60 endroits dans le comté. La classification du lieu est Counties. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de East Jabal Mara. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
Localité | Code postal | Élévation | Carte |
---|---|---|---|
'Abd Allāh Bashīr | 1230 m | Voir la carte | |
Agandili | 1123 m | Voir la carte | |
Arga | 1172 m | Voir la carte | |
Baberi | 2061 m | Voir la carte | |
Bensi | 1131 m | Voir la carte | |
Berta | 1419 m | Voir la carte | |
Burusini | 1094 m | Voir la carte | |
Dami | 1129 m | Voir la carte | |
Deribat | 1455 m | Voir la carte | |
Digiru | 1252 m | Voir la carte | |
Dolum | 1983 m | Voir la carte | |
Eri Kuro | 2017 m | Voir la carte | |
Fallala | 942 m | Voir la carte | |
Fantaga | 2117 m | Voir la carte | |
Fatala | 1483 m | Voir la carte | |
Feina | 1506 m | Voir la carte | |
Fergulli | 1179 m | Voir la carte | |
Firo | 1116 m | Voir la carte | |
Forei | 1115 m | Voir la carte | |
Furjili | 1667 m | Voir la carte | |
Gemmeiza | 1076 m | Voir la carte | |
Gubbo | 1423 m | Voir la carte | |
Gulobei | 2092 m | Voir la carte | |
Gumdi | 1322 m | Voir la carte | |
Gur Lambung | 1873 m | Voir la carte | |
Hashaba | 1075 m | Voir la carte |
East Jabal Mara est une division administrative en South Darfur Soudan.
South DarfurSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !