Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Sirba est un comté dans le West Darfur, Soudan, Il y a 31 endroits dans le comté. La classification du lieu est Counties. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Sirba. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
Localité | Code postal | Élévation | Carte |
---|---|---|---|
Abu Shugeira | 970 m | Voir la carte | |
Abu Surug | 966 m | Voir la carte | |
Abu Sury | 968 m | Voir la carte | |
Babunus | 930 m | Voir la carte | |
Bardānī | 934 m | Voir la carte | |
Bir Daqiq | 874 m | Voir la carte | |
Bodurnungorei | 916 m | Voir la carte | |
Dumta | 946 m | Voir la carte | |
Durbwara | 971 m | Voir la carte | |
Eshbora | 983 m | Voir la carte | |
Fazarykerkery | 901 m | Voir la carte | |
Fertak | 994 m | Voir la carte | |
Ginfili Ngerma | 1055 m | Voir la carte | |
Goronei | 931 m | Voir la carte | |
Habilei | 926 m | Voir la carte | |
Hagar Beida | 952 m | Voir la carte | |
Hamroh | 917 m | Voir la carte | |
Hebila | 1000 m | Voir la carte | |
Kadarang | 897 m | Voir la carte | |
Kanjeika | 930 m | Voir la carte | |
Karakir | 979 m | Voir la carte | |
Kareima | 1043 m | Voir la carte | |
Katiri | 925 m | Voir la carte | |
Kondobei | 862 m | Voir la carte | |
Kongakonga | 962 m | Voir la carte | |
Leijaina | 963 m | Voir la carte |
Sirba est une division administrative en West Darfur Soudan.
West DarfurSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !