Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Ribnica, Jugovzhodna Slovenija.
Situé dans la région de Jugovzhodna Slovenija en Slovenia, Ribnica est classé comme Municipalities. Cette division administrative comprend 64 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Andol | 1316 | 689 m | Voir la carte |
| Blate | 1331 | 478 m | Voir la carte |
| Breg pri Ribnici na Dol. | 1310 | 497 m | Voir la carte |
| Breže | 1310 | 508 m | Voir la carte |
| Brinovščica | 1316 | 695 m | Voir la carte |
| Bukovec pri Poljanah | 1316 | 730 m | Voir la carte |
| Bukovica | 1310 | 490 m | Voir la carte |
| Črnec | 1316 | 626 m | Voir la carte |
| Črni Potok pri Vel. Laščah | 1315 | 608 m | Voir la carte |
| Dane | 1310 | 574 m | Voir la carte |
| Dolenja vas | 1331 | 523 m | Voir la carte |
| Dolenje Podpoljane | 1316 | 593 m | Voir la carte |
| Dolenji Lazi | 1310 | 498 m | Voir la carte |
| Dule | 1316 | 804 m | Voir la carte |
| Finkovo | 1316 | 668 m | Voir la carte |
| Gašpinovo | 1316 | 647 m | Voir la carte |
| Gorenje Podpoljane | 1316 | 568 m | Voir la carte |
| Gorenji Lazi | 1310 | 559 m | Voir la carte |
| Goriča vas | 1310 | 488 m | Voir la carte |
| Graben | 1316 | 716 m | Voir la carte |
| Grčarice | 1331 | 524 m | Voir la carte |
| Grčarske Ravne | 1331 | 582 m | Voir la carte |
| Grebenje | 1315 | 588 m | Voir la carte |
| Grič | 1310 | 501 m | Voir la carte |
| Hojče | 1316 | 689 m | Voir la carte |
| Hrovača | 1310 | 713 m | Voir la carte |
Ribnica est une entité administrative reconnue au sein de Jugovzhodna Slovenija Slovenia .
Explorer Jugovzhodna SlovenijaNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.