Explorez l'annuaire complet des codes postaux pour les localités au sein de Koper, Obalno-kraška.
Situé dans la région de Obalno-kraška en Slovenia, Koper est classé comme Urban municipalities. Cette division administrative comprend 105 zones distinctes, pour lesquelles nous fournissons des données postales et géographiques validées.
| Localité | Code postal | Altitude | Carte |
|---|---|---|---|
| Abitanti | 6272 | 452 m | Voir la carte |
| Babiči | 6273 | 197 m | Voir la carte |
| Barizoni | 6280 | 71 m | Voir la carte |
| Belvedur | 6272 | 366 m | Voir la carte |
| Bertoki | 6000 | 5 m | Voir la carte |
| Bezovica | 6275 | 184 m | Voir la carte |
| Bočaji | 6273 | 328 m | Voir la carte |
| Bonini | 6000 | 83 m | Voir la carte |
| Boršt | 6273 | 336 m | Voir la carte |
| Bošamarin | 6000 | 40 m | Voir la carte |
| Brežec pri Podgorju | 6275 | 543 m | Voir la carte |
| Brezovica pri Gradinu | 6272 | 428 m | Voir la carte |
| Brič | 6274 | 299 m | Voir la carte |
| Butari | 6272 | 281 m | Voir la carte |
| Čentur | 6273 | 92 m | Voir la carte |
| Cepki | 6271 | 195 m | Voir la carte |
| Cerej | 6280 | 83 m | Voir la carte |
| Čežarji | 6276, 6271 | 121 m | Voir la carte |
| Črni Kal | 6275 | 265 m | Voir la carte |
| Črnotiče | 6275 | 437 m | Voir la carte |
| Dekani | 6271 | 88 m | Voir la carte |
| Dilici | 6274 | 126 m | Voir la carte |
| Dol pri Hrastovljah | 6275 | 261 m | Voir la carte |
| Dvori | 6272 | 448 m | Voir la carte |
| Elerji | 6281 | 179 m | Voir la carte |
| Fijeroga | 6274 | 298 m | Voir la carte |
Koper est une entité administrative reconnue au sein de Obalno-kraška Slovenia .
Explorer Obalno-kraškaNous nous efforçons d'obtenir une précision maximale. Si vous rencontrez des informations incomplètes ou obsolètes, veuillez contribuer en informant notre équipe de base de données. Vos commentaires garantissent que nos données communautaires restent fiables.