Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Doña Ana est un comté dans le New Mexico, États-Unis, Il y a 29 endroits dans le comté. La classification du lieu est Counties. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Doña Ana. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
| Localité | |||
|---|---|---|---|
| Anthony | 88021 | 1159 m | Voir la carte |
| Berino | 88024 | 1166 m | Voir la carte |
| Chamberino | 88027 | 1169 m | Voir la carte |
| Chaparral | 88081 | 1240 m | Voir la carte |
| Dona Ana | 88032 | 1206 m | Voir la carte |
| Fairacres | 88033 | 1186 m | Voir la carte |
| Garfield | 87936 | 1248 m | Voir la carte |
| Hatch | 87937 | 1236 m | Voir la carte |
| La Mesa | 88044 | 1167 m | Voir la carte |
| La Union | 88021 | 1158 m | Voir la carte |
| Las Cruces | 88001, 88003, 88005, 88007, 88011, … | 1186 m | Voir la carte |
| Mesilla | 88046 | 1182 m | Voir la carte |
| Mesilla Park | 88047 | 1175 m | Voir la carte |
| Mesquite | 88048 | 1169 m | Voir la carte |
| Old Picacho | 88033 | 1191 m | Voir la carte |
| Organ | 88052 | 1537 m | Voir la carte |
| Radium Springs | 88054 | 1214 m | Voir la carte |
| Rincon | 87940 | 1241 m | Voir la carte |
| Rodey | 87937 | 1234 m | Voir la carte |
| Salem | 87941 | 1264 m | Voir la carte |
| San Miguel | 88058 | 1168 m | Voir la carte |
| Santa Teresa | 88008 | 1156 m | Voir la carte |
| Santo Tomas | 88044 | 1169 m | Voir la carte |
| Sunland Park | 88063 | 1157 m | Voir la carte |
| Tortugas | 88001 | 1187 m | Voir la carte |
| University Park | 88003 | 1204 m | Voir la carte |
Doña Ana est une division administrative en New Mexico États-Unis.
New MexicoSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !