Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Podgorica est un état de Monténégro, Il y a 26 régions dans l'état. La classification de l'endroit est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Podgorica. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez consulter des informations sur la région.
Localité | Élévation | Code postal | Carte |
---|---|---|---|
Balabani | 12 m | Voir la carte | |
Baloči | 120 m | Voir la carte | |
Begova Glavica | 15 m | Voir la carte | |
Beri | 31 m | Voir la carte | |
Berislavci | 10 m | Voir la carte | |
Bezjovo | 798 m | Voir la carte | |
Bigor | 167 m | Voir la carte | |
Bijelo Polje | 9 m | 84000 | Voir la carte |
Bioče | 92 m | 81214 | Voir la carte |
Bistrice | 11 m | Voir la carte | |
Blizna | 432 m | Voir la carte | |
Bolesestra | 961 m | Voir la carte | |
Botun | 18 m | Voir la carte | |
Brežine | 183 m | Voir la carte | |
Briđe | 77 m | Voir la carte | |
Brskut | 887 m | Voir la carte | |
Buronji | 384 m | Voir la carte | |
Ćafa | 85 m | Voir la carte | |
Ćepetići | 477 m | Voir la carte | |
Crnci | 442 m | Voir la carte | |
Crvena Paprat | 253 m | Voir la carte | |
Cvilin | 855 m | Voir la carte | |
Dolovi | 338 m | Voir la carte | |
Donje Stravče | 1152 m | Voir la carte | |
Donji Kokoti | 26 m | Voir la carte | |
Draževina | 318 m | Voir la carte |
Podgorica est une division administrative en Monténégro, le code ISO est ME-16.
MonténégroCette page n'est pas l'information finale sur les codes postaux, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir les détails.
Si vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !