Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Florencia est un comté dans le Ciego de Ávila, Cuba, Il y a 23 endroits dans le comté. La classification du lieu est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Florencia. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
Localité | Code postal | Élévation | Carte |
---|---|---|---|
Abras Grandes | 67600 | 146 m | Voir la carte |
Aníbal Madrigal | 67600 | 114 m | Voir la carte |
Chambas | 67600 | 45 m | Voir la carte |
Coralia | 67600 | 6 m | Voir la carte |
Dos Hermanas | 67600 | 17 m | Voir la carte |
El Asiento | 67600 | 23 m | Voir la carte |
El Calvario | 67600 | 60 m | Voir la carte |
Falla | 67600 | 23 m | Voir la carte |
Florencia | 67600 | 101 m | Voir la carte |
Julito | 67600 | 15 m | Voir la carte |
La Nenita | 67600 | 49 m | Voir la carte |
La Pedrera | 67600 | 36 m | Voir la carte |
Las Mangas | 67600 | 30 m | Voir la carte |
Las Palmas | 67600 | 24 m | Voir la carte |
Los Naranjos | 67600 | 70 m | Voir la carte |
Los Perros | 67600 | 10 m | Voir la carte |
Lowrey | 67600 | 140 m | Voir la carte |
Mabuya | 67600 | 44 m | Voir la carte |
Piedra | 67600 | 53 m | Voir la carte |
Portada Espinosa | 67600 | 52 m | Voir la carte |
Punta Alegre | 67600 | 9 m | Voir la carte |
Santa Clarita | 67600 | 56 m | Voir la carte |
Viscusia | 67600 | 22 m | Voir la carte |
Florencia est une division administrative en Ciego de Ávila Cuba.
Ciego de ÁvilaSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !