Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Primero de Enero est un comté dans le Ciego de Ávila, Cuba, Il y a 26 endroits dans le comté. La classification du lieu est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Primero de Enero. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
Localité | Code postal | Élévation | Carte |
---|---|---|---|
Bocanaza | 67400 | 25 m | Voir la carte |
Corea | 67400 | 34 m | Voir la carte |
Entronque de Velazco | 67400 | 26 m | Voir la carte |
Grúa Nueva | 67400 | 23 m | Voir la carte |
La Cabera | 67400 | 28 m | Voir la carte |
La Clementina | 67400 | 28 m | Voir la carte |
La Cubanita | 67400 | 31 m | Voir la carte |
La Delia | 67400 | 22 m | Voir la carte |
La Loma | 67400 | 25 m | Voir la carte |
La Solapa | 67400 | 37 m | Voir la carte |
Las Marías | 67400 | 25 m | Voir la carte |
Las Marías Viejas | 67400 | 26 m | Voir la carte |
Los González | 67400 | 28 m | Voir la carte |
Malezal | 67400 | 18 m | Voir la carte |
María Lola | 67400 | 66 m | Voir la carte |
Mestre | 67400 | 40 m | Voir la carte |
Ognara | 67400 | 31 m | Voir la carte |
Pablo | 67400 | 36 m | Voir la carte |
Pesquería | 67400 | 27 m | Voir la carte |
Primero de Enero | 67400 | 24 m | Voir la carte |
Rojas Salinas | 67400 | 29 m | Voir la carte |
San Isidro | 67400 | 48 m | Voir la carte |
San Martín | 67400 | 32 m | Voir la carte |
Trucutú | 67400 | 45 m | Voir la carte |
Veintiséis de Julio | 67400 | 28 m | Voir la carte |
Veracruz de Gómez | 67400 | 27 m | Voir la carte |
Primero de Enero est une division administrative en Ciego de Ávila Cuba.
Ciego de ÁvilaSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !