Royaume-Uni | Canada | États-Unis | France | Allemagne
Majagua est un comté dans le Ciego de Ávila, Cuba, Il y a 13 endroits dans le comté. La classification du lieu est Municipalities. Cette page fournit des informations sur les codes postaux et les divisions administratives dans les zones subordonnées de Majagua. Nous fournissons également une carte correspondante sur laquelle vous pouvez visualiser des informations sur la région.
Localité | Code postal | Élévation | Carte |
---|---|---|---|
Cayito | 67700 | 83 m | Voir la carte |
Derramadero | 67700 | 31 m | Voir la carte |
Guayacanes | 67700 | 80 m | Voir la carte |
La Manchurria | 67700 | 106 m | Voir la carte |
La Pollera | 67700 | 100 m | Voir la carte |
La Victoria | 67700 | 56 m | Voir la carte |
Las Marías | 67700 | 67 m | Voir la carte |
Las Trozas | 67700 | 57 m | Voir la carte |
Limones Palmero | 67700 | 34 m | Voir la carte |
Los Hoyos | 67700 | 103 m | Voir la carte |
Majagua | 67700 | 115 m | Voir la carte |
Río Grande | 67700 | 139 m | Voir la carte |
Santa Inés | 67700 | 136 m | Voir la carte |
Majagua est une division administrative en Ciego de Ávila Cuba.
Ciego de ÁvilaSi vous trouvez une information incomplète ou incorrecte, veuillez nous le faire savoir et nous la corrigerons rapidement, merci beaucoup !